Esercizi svolti
<=
Classe terza
home page =>
INTERSEZIONI DELLA PARABOLA CON GLI ASSI CARTESIANI
Prof. Mauro La Barbera
Determinare le intersezioni della parabola con gli assi cartesiani
Controlla le risposte alla fine del test
y = – x² + 9
?
O(0;0) (vertice)
A(1;0) , B(5;0) e C(0;5)
A(–4;0) , B(3;0) e C(0;–12)
A(1;0) , B(7;0) e C(0;7)
A(–1;0) , B(1;0) e C(0;1) (vertice)
A(–2;0) , B(3;0) e C(0;–6)
A(–10;0) e O(0;0),
O(0;0) e A(6;0)
A(–3;0) , B(3;0) e C(0;9) (vertice)
V(2;0) (vertice) e C(0;4)
y = x² – 4x + 4
?
O(0;0) (vertice)
A(1;0) , B(5;0) e C(0;5)
A(–4;0) , B(3;0) e C(0;–12)
A(1;0) , B(7;0) e C(0;7)
A(–1;0) , B(1;0) e C(0;1) (vertice)
A(–2;0) , B(3;0) e C(0;–6)
A(–10;0) e O(0;0),
O(0;0) e A(6;0)
A(–3;0) , B(3;0) e C(0;9) (vertice)
V(2;0) (vertice) e C(0;4)
y = x² – 6x + 5
?
O(0;0) (vertice)
A(1;0) , B(5;0) e C(0;5)
A(–4;0) , B(3;0) e C(0;–12)
A(1;0) , B(7;0) e C(0;7)
A(–1;0) , B(1;0) e C(0;1) (vertice)
A(–2;0) , B(3;0) e C(0;–6)
A(–10;0) e O(0;0),
O(0;0) e A(6;0)
A(–3;0) , B(3;0) e C(0;9) (vertice)
V(2;0) (vertice) e C(0;4)
y = x² + x – 12
?
O(0;0) (vertice)
A(1;0) , B(5;0) e C(0;5)
A(–4;0) , B(3;0) e C(0;–12)
A(1;0) , B(7;0) e C(0;7)
A(–1;0) , B(1;0) e C(0;1) (vertice)
A(–2;0) , B(3;0) e C(0;–6)
A(–10;0) e O(0;0),
O(0;0) e A(6;0)
A(–3;0) , B(3;0) e C(0;9) (vertice)
V(2;0) (vertice) e C(0;4)
y = x² – x – 6
?
O(0;0) (vertice)
A(1;0) , B(5;0) e C(0;5)
A(–4;0) , B(3;0) e C(0;–12)
A(1;0) , B(7;0) e C(0;7)
A(–1;0) , B(1;0) e C(0;1) (vertice)
A(–2;0) , B(3;0) e C(0;–6)
A(–10;0) e O(0;0),
O(0;0) e A(6;0)
A(–3;0) , B(3;0) e C(0;9) (vertice)
V(2;0) (vertice) e C(0;4)
y = x² – 8x + 7
?
O(0;0) (vertice)
A(1;0) , B(5;0) e C(0;5)
A(–4;0) , B(3;0) e C(0;–12)
A(1;0) , B(7;0) e C(0;7)
A(–1;0) , B(1;0) e C(0;1) (vertice)
A(–2;0) , B(3;0) e C(0;–6)
A(–10;0) e O(0;0),
O(0;0) e A(6;0)
A(–3;0) , B(3;0) e C(0;9) (vertice)
V(2;0) (vertice) e C(0;4)
y = x² + 10x
?
O(0;0) (vertice)
A(1;0) , B(5;0) e C(0;5)
A(–4;0) , B(3;0) e C(0;–12)
A(1;0) , B(7;0) e C(0;7)
A(–1;0) , B(1;0) e C(0;1) (vertice)
A(–2;0) , B(3;0) e C(0;–6)
A(–10;0) e O(0;0),
O(0;0) e A(6;0)
A(–3;0) , B(3;0) e C(0;9) (vertice)
V(2;0) (vertice) e C(0;4)
y = – x² + 1
?
O(0;0) (vertice)
A(1;0) , B(5;0) e C(0;5)
A(–4;0) , B(3;0) e C(0;–12)
A(1;0) , B(7;0) e C(0;7)
A(–1;0) , B(1;0) e C(0;1) (vertice)
A(–2;0) , B(3;0) e C(0;–6)
A(–10;0) e O(0;0),
O(0;0) e A(6;0)
A(–3;0) , B(3;0) e C(0;9) (vertice)
V(2;0) (vertice) e C(0;4)
y = x²
?
O(0;0) (vertice)
A(1;0) , B(5;0) e C(0;5)
A(–4;0) , B(3;0) e C(0;–12)
A(1;0) , B(7;0) e C(0;7)
A(–1;0) , B(1;0) e C(0;1) (vertice)
A(–2;0) , B(3;0) e C(0;–6)
A(–10;0) e O(0;0),
O(0;0) e A(6;0)
A(–3;0) , B(3;0) e C(0;9) (vertice)
V(2;0) (vertice) e C(0;4)
y = x² – 6x
?
O(0;0) (vertice)
A(1;0) , B(5;0) e C(0;5)
A(–4;0) , B(3;0) e C(0;–12)
A(1;0) , B(7;0) e C(0;7)
A(–1;0) , B(1;0) e C(0;1) (vertice)
A(–2;0) , B(3;0) e C(0;–6)
A(–10;0) e O(0;0),
O(0;0) e A(6;0)
A(–3;0) , B(3;0) e C(0;9) (vertice)
V(2;0) (vertice) e C(0;4)
Controlla le risposte alla fine del test
OK
<=
Classe terza
home page =>